WORLD CHAMPIONS
ROK | HLAVNÝ TRÉNER | REGULAR SEASON | SÚPER | SKÓRE | MESTO |
---|---|---|---|---|---|
1929 | ![]() | 12-0-1 | (Poradie v lige) | - | - |
1930 | ![]() | 10-3-1 | (Poradie v lige) | - | - |
1931 | ![]() | 10-3-1 | (Poradie v lige) | - | - |
1936 | ![]() | 10-1-1 | ![]() | 21-6 | New York |
1939 | ![]() | 9-2-0 | ![]() | 27-0 | Milwaukee |
1944 | ![]() | 8-2-0 | ![]() | 14-7 | New York |
1961 | ![]() | 11-3-0 | ![]() | 37-0 | Green Bay |
1962 > | ![]() | 13-1-0 | ![]() | 16-7 | New York |
1965 | ![]() | 10-3-1 | ![]() | 23-12 | Green Bay |
1966 | ![]() | 12-2-0 | ![]() | 34-27 | Dallas |
- | - | - | SUPER BOWL I![]() | 35-10 | Los Angeles |
1967 | ![]() | 9-4-1 | ![]() | 21-17 | Green Bay |
- | - | - | SUPER BOWL II![]() | 33-14 | Miami |
1996 | ![]() | 13-3-0 | ![]() | 35-21 | New Orleans |
2010 | ![]() | 10-6-0 | ![]() | 31-25 | North Texas |
DIVISION CHAMPIONS
ROK | BILANCIA |
---|---|
1967 | 9–4–1 |
1972 | 10–4–0 |
1982 | 5–3–1 |
1995 | 11–5–0 |
1996 | 13–3–0 |
1997 | 13–3–0 |
2002 | 12–4–0 |
2003 | 10–6–0 |
2004 | 10–6–0 |
2007 | 13–3–0 |
2011 | 15–1–0 |
2012 | 11–5–0 |
2013 | 8–7–1 |
2014 | 12–4–0 |
2016 | 10-6-0 |